上海8月1日华东地区废铁价格行情
上海8月1日华东地区废铁价格行情
单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东地区 | 统一废铁 | 1328 | 1369 |
山东地区 | 机件生铁 | 1858 | 1908 |
山东地区 | 冲花铁边料 | 1888 | 1928 |
山东地区 | 马达铁 | 1878 | 1948 |
江苏地区 | 统一废铁 | 1250 | 1320 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1821 | 1866 |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 1839 | 1902 |
江苏地区 | 马达铁 | 1901 | 1968 |
江苏地区 | 废铁(轻废) | 1265 | 1319 |
浙江地区 | 统一废铁 | 1204 | 1260 |
浙江地区 | 机件生铁 | 1790 | 1920 |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 1808 | 1897 |
浙江地区 | 马达铁 | 1968 | 1991 |
台州路桥 | 统一废铁 | 1660 | 1710 |
台州路桥 | 冲花铁边料 | 2060 | 2110 |
台州路桥 | 马达铁 | 1910 | 1970 |
上海地区 | 统一废铁 | 1178 | 1258 |
上海地区 | 机件生铁 | 1637 | 1746 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 1807 | 1928 |
上海地区 | 马达铁 | 1913 | 1966 |
安徽地区 | 统一废铁 | 1209 | 1280 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1835 | 1901 |
安徽地区 | 冲花铁边料 | 1847 | 1897 |
安徽地区 | 马达铁 | 1926 | 1969 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考
- 上一篇:上海废不锈钢2018年7月最新价格 2018/8/1
- 下一篇:上海7月31日钢厂价格晚讯 2018/8/1